
2,5 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 0,6 °C
Max | Min |
2,6 °C | 0,7 °C |
S
176°
Wind | Böen | |
0,2 | 0,2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 0,6 °C |
Luftfeuchte | 87% |
Niederschlag | 3,5 mm 2,8 mm/h |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
Max: | 2,6 °C | Min: | 0,7 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0,4 km/h | Max. Wind: | 9,3 km/h |
Niederschlag: | 3,5 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Max: | 10,3 °C | Min: | -1,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 2,0 km/h | Max. Wind: | 31,9 km/h |
Niederschlag: | 53,6 mm | Max. Rate: | 5,6 mm/h |
Home Mehr