
30,5 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 29,9 °C
Max | Min |
30,6 °C | 16,3 °C |
E
94°
Wind | Böen | |
2,6 | 8,7 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 9,4 °C |
Windchill | 34,2 °C |
Hitzeindex | 29,0 °C |
Luftfeuchte | 27% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Vorhersage (AerisWeather)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle ansehen
Max: | 30,6 °C | Min: | 16,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1,0 km/h | Max. Wind: | 12,2 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Max: | 35,6 °C | Min: | 10,9 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1,0 km/h | Max. Wind: | 15,4 km/h |
Niederschlag: | 8,5 mm | Max. Rate: | 11,3 mm/h |
Heutiger Verlauf - Mehr